Обращения граждан Сведения о ходе рассмотрения обращений
Номер обращения | Дата обращения | Тема обращения | Статус обращения | Результат обращения | Канал обращения | Вид обращения |
---|---|---|---|---|---|---|
В январе 2018 г. обращений от гражден не поступало. | ||||||
В феврале 2018г. обращений не поступало. | ||||||
В марте 2018г. обращений не поступало. | ||||||
В апреле 2018г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В мае 2018 г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июне 2018г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июле 2018г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В августе 2018г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2018г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
1251018 | 25.10.2018 | о предоставлении льготы по родительской плате | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
2261018 | 26.10.2018 | о предоставлении льготы по родительской плате | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
3261018 | 26.10.2018 | о предоставлении льготы по родительской плате | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
4301018 | 30.10.2018 | о предоставлении льготы по родительской плате по статусу многодетная мать | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
В ноябре 2018г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
5261218 | 26.12.18 | о работе детского сада в предпраздничные и после прадни | рассмотрено | ответ полчен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
В январе 2019 г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В феврале 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В марте 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В апреле 2019 г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В мае 2019г.обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июне 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
1310719 | 31.07.19 | о предоставлении льготы по родительской плате по статусу "Ребёнок-инвалид"" | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
В августе 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
2081019 | 8.10.19 | о зачислении ребёнка в группу к определенным воспитателем | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
В ноябре 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В декабре 2019г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В январе 2020г. бращений от граждан не поступало. | ||||||
В феврале 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В марте 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В апреле 2020г. обращений от гарждан не поступало. | ||||||
В мае 2020 г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июне 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июле 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В августе 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В октябре 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
1181120 | 18.11.20 | о предоставлении льгот по родительской плате | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
В декабре 2020г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В январе 2021г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В феврале 2021г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В марте 2021 года обращений от граждан не поступало. |
||||||
В апреле 2021 года обращений от граждан не поступалою | ||||||
1040521 | 04.05.21 | об организации фотосъемки. | рассмотрено | ответ получен в устной форме | в устной форме при личном посещении | заявление |
В мае 2021 года поступило одно обращение об организации фотосъемки. | ||||||
В июне 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июле 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В августе 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В октябре 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В ноябре 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В декабре 2021 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В январе 2022 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В феврале 2022 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В марте 2022 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В апреле 2022г. обращений от гарждан не поступало. | ||||||
В мае 2022 г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июне 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июле 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В августе 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В октябре 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В ноябре 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В декабре 2022г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В январе 2023г. бращений от граждан не поступало. | ||||||
В феврале 2023г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В марте 2023 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В апреле 2023г. обращений от гарждан не поступало. | ||||||
В мае 2023 г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июне 2023г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июле 2023г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В августе 2023г. обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2023 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В октябре 2023 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В ноябре 2023 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В декабре 2023 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В январе 2024 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В феврале 2024 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В марте 2024 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В апреле 2024 года обращений от гарждан не поступало. | ||||||
В мае 2024 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июне 2024года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В июле 2024года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В августе 2024 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В сентябре 2024 года обращений от граждан не поступало. | ||||||
В октябре 2024 года обращений от граждан не поступало. |